Termine 2023
1. Spieltag: 02.04.2023, Ludwigshafen
2. Spieltag: 30.04.2023, Schriesheim
3. Spieltag: 14.05.2023, Bad Wurzach
4. Spieltag: 11.06.2023, Olching
[Link zur Saisontabelle in BangolfArena]
1. Spieltag, 02.04.2023 in Ludwigshafen (Miniaturgolf):
[Ergebnisliste]
2. Spieltag, 30.04.2023 in Schriesheim (Filzgolf):
[Ergebnisliste]
3. Spieltag, 14.05.2023 in Bad Wurzach (Beton):
[Ergebnisliste]
Gesamttabelle nach 3 von 4 Spieltagen:
1. Spieltag: 02.04.2023, Ludwigshafen
2. Spieltag: 30.04.2023, Schriesheim
3. Spieltag: 14.05.2023, Bad Wurzach
4. Spieltag: 11.06.2023, Olching
[Link zur Saisontabelle in BangolfArena]
1. Spieltag, 02.04.2023 in Ludwigshafen (Miniaturgolf):
Pl. | Verein | Rd1 | Pkt | Rd2 | Pkt | Rd3 | Pkt | Rd4 | Pkt | Ges. | Ø | Pkt |
1 | 1. Mainzer MGC | 136 | 4 | 134 | 6 | 126 | 8 | - | - | 396 | 22,00 | 18 |
2 | SG Arheilgen | 134 | 6 | 126 | 8 | 138 | 4 | - | - | 398 | 22,11 | 18 |
3 | 1. MGC Ludwigshafen | 128 | 8 | 138 | 4 | 144 | 2 | - | - | 410 | 22,78 | 14 |
4 | 1. KC Homburg-Saar | 147 | 2 | 151 | 2 | 136 | 6 | - | - | 434 | 24,11 | 10 |
5 | MGC putter Künzell | 157 | 0 | 162 | 0 | 157 | 0 | - | - | 476 | 26,44 | 0 |
[Ergebnisliste]
2. Spieltag, 30.04.2023 in Schriesheim (Filzgolf):
Pl. | Verein | Rd1 | Pkt | Rd2 | Pkt | Rd3 | Pkt | Rd4 | Pkt | Ges. | Ø | Pkt |
1 | 1. Mainzer MGC | 191 | 8 | 174 | 8 | 175 | 8 | 192 | 6 | 732 | 30,50 | 30 |
2 | SG Arheilgen | 202 | 6 | 198 | 4 | 209 | 4 | 190 | 8 | 799 | 33,29 | 22 |
3 | 1. KC Homburg-Saar | 221 | 4 | 190 | 6 | 204 | 6 | 215 | 4 | 830 | 34,58 | 20 |
4 | 1. MGC Ludwigshafen | 222 | 2 | 204 | 2 | 225 | 0 | 229 | 0 | 880 | 36,67 | 4 |
5 | MGC putter Künzell | 244 | 0 | 228 | 0 | 211 | 2 | 222 | 2 | 905 | 37,71 | 4 |
[Ergebnisliste]
3. Spieltag, 14.05.2023 in Bad Wurzach (Beton):
Pl. | Verein | Rd1 | Pkt | Rd2 | Pkt | Rd3 | Pkt | Rd4 | Pkt | Ges. | Ø | Pkt |
1 | SG Arheilgen | 178 | 8 | 186 | 2 | 171 | 8 | 170 | 8 | 705 | 29,38 | 26 |
2 | 1. Mainzer MGC | 187 | 1 | 180 | 8 | 174 | 6 | 173 | 6 | 714 | 29,75 | 21 |
3 | 1. KC Homburg-Saar | 186 | 5 | 182 | 6 | 179 | 3 | 186 | 4 | 733 | 30,54 | 18 |
4 | MGC putter Künzell | 186 | 5 | 183 | 4 | 196 | 0 | 192 | 2 | 757 | 31,54 | 11 |
5 | 1. MGC Ludwigshafen | 187 | 1 | 189 | 0 | 179 | 3 | 193 | 0 | 748 | 31,17 | 4 |
[Ergebnisliste]
Gesamttabelle nach 3 von 4 Spieltagen:
Pl. | Verein | Sp1 | Pkt | Sp2 | Pkt | Sp3 | Pkt | Sp4 | Pkt | Ges. | Ø | Pkt |
1 | 1. Mainzer MGC | 396 | 18 | 732 | 30 | 714 | 21 | 1.842 | 27,91 | 69 | ||
2 | SG Arheilgen | 398 | 18 | 799 | 22 | 705 | 26 | 1.902 | 28,82 | 66 | ||
3 | 1. KC Homburg-Saar | 434 | 10 | 830 | 20 | 733 | 18 | 1.997 | 30,26 | 48 | ||
4 | 1. MGC Ludwigshafen | 410 | 14 | 880 | 4 | 748 | 4 | 2.038 | 30,88 | 22 | ||
5 | MGC putter Künzell | 476 | 0 | 905 | 4 | 757 | 11 | 2.138 | 32,39 | 15 |